Численность получателей социальных услуг, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения за I квартал 2026 года
Наименование услуги (работы) в соответствии с доведенным государственным заданием за отчетный год) | Количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами), за I квартал 2026 год человек | Количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами), за 12 месяцев 2026 год человек |
Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услугах, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг (бесплатно) | 209 |
|
Предоставление социального обслуживания в форме на дому включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг (бесплатно/ платно) | 775 |
|
Предоставление социального обслуживания в стационарной форме включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов (бесплатно, платно) | 34 |
|
Всего | 1018 |
|
Информация об объеме предоставляемых социальных услуг за I квартал 2026 года
Форма социального обслуживания
| Количество услуг за I квартал 2026 года | Количество услугза 12 месяцев 2026 года |
Полустационарная
| 577 |
|
Стационарная
| 18776 |
|
Социальное обслуживание на дому
| 91331 |
|
Сведения об исполнении государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) за I квартал 2026 года
Наименование услуги | План на год | Исполнено за I квартал 2026 года, человек | Процент исполнения, % | Исполнено за 12 месяцев 2026 года, человек | Процент исполнения, % |
Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме включая оказание социально-бытовых услуг,социально-медицинских услуг,социально-психологических услуг,социально-педагогических услуг,социально-трудовых услуг, социально-правовых услугах, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг (бесплатно) | 912 | 225 | 24,7% |
|
|
Предоставление социального обслуживания в стационарной форме включая оказание социально-бытовых услуг,социально-медицинских услуг,социально-психологических услуг,социально-педагогических услуг,социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности,в том числе детей-инвалидов (платно, бесплатно) | 20 | 5,34 | 26,7% |
|
|
Предоставление социального обслуживания в форме на дому включая оказание социально-бытовых услуг,социально-медицинских услуг,социально-психологических услуг,социально-педагогических услуг,социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг (платно, бесплатно) | 703 | 185,75 | 26,4% |
|
|
Итого: | 1635 | 416,09 | 25,4% |
|
|
Численность получателей социальных услуг, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения IVквартал 2025 года
Наименование услуги (работы) в соответствии с доведенным государственным заданием за отчетный год) | Количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами), за IV квартал 2025 год человек | Количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами), за 12 месяцев 2025 год человек |
Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услугах, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг (бесплатно) | 218 | 702 |
Предоставление социального обслуживания в форме на дому включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг (бесплатно/ платно) | 775 | 847 |
Предоставление социального обслуживания в стационарной форме включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов (бесплатно, платно) | 28 | 53 |
Всего | 1021 | 1602 |
Сведнния об исполнении государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) за IV квартал 2025 года
Наименование услуги | План на год | Исполнено за IV квартал 2025 года, человек | Процент исполнения, % | Исполнено за 12 месяцев 2025 года, человек | Процент исполнения, % |
Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме включая оказание социально-бытовых услуг,социально-медицинских услуг,социально-психологических услуг,социально-педагогических услуг,социально-трудовых услуг, социально-правовых услугах, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг (бесплатно) | 960 | 240 | 25% | 964 | 100,4% |
Предоставление социального обслуживания в стационарной форме включая оказание социально-бытовых услуг,социально-медицинских услуг,социально-психологических услуг,социально-педагогических услуг,социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности,в том числе детей-инвалидов (платно, бесплатно) | 17 | 5,11 | 30,1% | 18,96 | 111,5% |
Предоставление социального обслуживания в форме на дому включая оказание социально-бытовых услуг,социально-медицинских услуг,социально-психологических услуг,социально-педагогических услуг,социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг (платно, бесплатно) | 740 | 187,66 | 25,4% | 739,08 | 99,9% |
Итого: | 1717 | 432,77 | 25,2% | 1722,04 | 100,3% |
Информация об объеме предоставляемых социальных услуг
Форма социального обслуживания
| Количество услуг за IV квартал 2025 года | Количество услугза 12 месяцев 2025 года |
Полустационарная
| 678 | 2592 |
Стационарная
| 18647 | 69398 |
Социальное обслуживание на дому
| 94850 | 297780 |
Численность получателей социальных услуг, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения за III квартал 2025 года
Наименование услуги (работы) в соответствии с доведенным государственным заданием за отчетный год) | Количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами), за III квартал 2025 год человек | Количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами), за 9 месяцев 2025 год человек |
Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услугах, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг (бесплатно) | 222 | 558 |
Предоставление социального обслуживания в форме на дому включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг (бесплатно/ платно) | 764 | 817 |
Предоставление социального обслуживания в стационарной форме включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов (бесплатно, платно) | 29 | 46 |
Всего | 1015 | 1421 |
Сведения об исполнении государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) за III квартал 2025 года
Наименование услуги | План на год | Исполнено за III квартал 2025 года, человек | Процент исполнения, % | Исполнено за 9 месяцев 2025 года, человек | Процент исполнения, % |
Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услугах, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг (бесплатно) | 960 | 240 | 25% | 724 | 75,4% |
Предоставление социального обслуживания в стационарной форме включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов (платно, бесплатно) | 17 | 4,49 | 26,4% | 13,85 | 81,5% |
Предоставление социального обслуживания в форме на дому включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг (платно, бесплатно) | 740 | 185,75 | 25,1% | 551,42 | 74,5% |
Итого: | 1717 | 430,24 | 25% | 1289,27 | 75% |
Информация об объеме предоставляемых социальных услуг за III квартал 2025 года
Форма социального обслуживания
| Количество услуг за III квартал 2025 года | Количество услуг за 9 месяцев 2025 года |
Полустационарная
| 596 | 1914 |
Стационарная
| 16443 | 50753 |
Социальное обслуживание на дому
| 58290 | 202923 |
Численность получателей социальных услуг, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения за II квартал 2025 года
Наименование услуги (работы) в соответствии с доведенным государственным заданием за отчетный год) | Количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами), за II квартал 2025 год человек | Количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами), за 1 полугодие 2025 год человек |
Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услугах, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг (бесплатно) | 232 | 417 |
Предоставление социального обслуживания в форме на дому включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг (бесплатно/ платно) | 770 | 797 |
Предоставление социального обслуживания в стационарной форме включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов (бесплатно, платно) | 29 | 34 |
Всего | 1031 | 1248 |
Информация об объеме предоставляемых социальных услуг за II квартал 2025 года
Форма социального обслуживания
| Количество услуг за II квартал 2025 года | Количество услуг за 1 полугодие 2025 года |
Полустационарная
| 567 | 1318 |
Стационарная
| 16300 | 34218 |
Социальное обслуживание на дому
| 62563 | 144623 |
Сведения об исполнении государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) за II квартал 2025 года
Наименование услуги | План на год | Исполнено за II квартал 2025 года, человек | Процент исполнения, % | Исполнено за 1 полугодие 2025 года, человек | Процент исполнения, % |
Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услугах, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг (бесплатно) | 960 | 245 | 25,5% | 484 | 50,4% |
Предоставление социального обслуживания в стационарной форме включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов (платно, бесплатно) | 17 | 4,38 | 25,8% | 9,36 | 55,1% |
Предоставление социального обслуживания в форме на дому включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг (платно, бесплатно) | 740 | 181,42 | 24,5% | 365,67 | 49,4% |
Итого: | 1717 | 430,8 | 25,1% | 859,03 | 50,03% |
Численность получателей социальных услуг
Общее количество получателей, воспользовавшихся услугами учреждения за I квартал 2025 год
Номер строки
| Наименование услуги (работы) в соответствии с доведенным государственным заданием за отчетный год) | Количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами), человек |
1 | Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услугах, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг (бесплатно) | 216 |
2 | Предоставление социального обслуживания в форме на дому включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг (бесплатно/ платно) | 774 |
3 | Предоставление социального обслуживания в стационарной форме включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов (бесплатно, платно) | 24 |
| Всего | 1014 |
Сведения об исполнении государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) за I квартал 2025 года
Наименование услуги | План на год | Исполнено на отчетную дату | Процент исполнения, % |
Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услугах, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг (бесплатно) | 960 | 239 | 24,9% |
Предоставление социального обслуживания в стационарной форме включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов (платно, бесплатно) | 17 | 4,89 | 28,8% |
Предоставление социального обслуживания в форме на дому включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг (платно, бесплатно) | 740 | 184,25 | 24,9% |
Итого: | 1717 | 428,14 | 24,9% |
Информация об объеме предоставляемых социальных услуг за I квартал 2025 года
Форма социального обслуживания
| Количество услуг |
Полустационарная
| 751 |
Стационарная
| 17918 |
Социальное обслуживание на дому
| 82060 |